|     Según el Instituto Nacional de Salud (INS), las   reservas de sangre en el país son críticas con relación a las necesidades de   abastecimiento. El INS implementará el Programa Nacional de Promoción de   Donación Voluntaria de Sangre, con el objetivo de lograr que el nivel de   donaciones y reservas, particularmente de sangre RH negativo, sea alto y   constante. Así, convoca a un concurso de carteles que busca crear conciencia   sobre la necesidad de donar sangre. Los carteles deben mostrar la   distribución de los grupos sanguíneos en la población colombiana. El diseño   del cartel ganador debería contener un gráfico como  |       |||||||||
|     
  |       |||||||||
|     
  |       |||||||||
|        |       |||||||||
|     Ante una urgencia, un hospital requiere 10   donantes tipo O+ y llegan 50 personas a ofrecer sangre.   Teniendo en cuenta las estadísticas, esto puede tranquilizar temporalmente la   situación pues   |       |||||||||
|     la   probabilidad de rechazo de los ofrecimientos es del 40%  |       |||||||||
|     la   probabilidad de rechazo de los ofrecimientos corresponde a 20 personas  |       |||||||||
|     de los   posibles 30 donantes, es poco probable que se retracte el 70%  |       |||||||||
|     de los   posibles 30 donantes, es poco probable que se retracte el 33%  |       |||||||||
|        |       |||||||||
|     Bogotá,   la ciudad con mayores reservas de sangre, es un ejemplo de déficit de sangre:   el índice de donación está en 22 donantes por cada 1000 habitantes, cuando el   indicador debería estar en 40 donantes por cada 1000 habitantes. Este déficit   no se presentaría si por lo menos  |       |||||||||
|     1 de   los donantes fuera receptor universal  |       |||||||||
|     11 de   los donantes por cada 1000 habitantes fuera del grupo A  |       |||||||||
|     el 61%   de los donantes fuera del grupo O  |       |||||||||
|     el 1,8%   de los no donantes, deciden donar y son aceptados como donantes  |       |||||||||
|        |       |||||||||
|     RESPONDA LAS PREGUNTAS 4 A 7 DE ACUERDO CON LA   SIGUIENTE INFORMACIÓN En una fábrica de jabones en barra, miden la   calidad de sus productos atendiendo a la cantidad promedio de jabón que se   disuelve en una hora (1 h). Se considera de mayor calidad el jabón que   muestre más resistencia al agua. La fábrica ofrece tres calidades, que se   distinguen por los colores: blanco, rosado y verde. La información   correspondiente a cada uno se muestra en el cuadro: 
  |       |||||||||
|     Un cliente se acerca a un supermercado   encontrando las siguientes promociones al mismo precio 
 Luego de mirarlas, el cliente decide comprar la   promoción 3. Esta elección  |       |||||||||
|     no fue   la más favorable, ya que a pesar de que los jabones contenidos en esta   promoción muestran mayor resistencia al agua que los contenidos en la   promoción 1, la 2 sería mejor  |       |||||||||
|     fue la   mejor ya que la cantidad de jabón que se disuelve en agua en una hora, es   menor respecto a los jabones contenidos en las otras dos promociones  |       |||||||||
|     fue la   mejor ya que es la única que contiene las tres calidades y ésto representa   mayor resistencia al agua  |       |||||||||
|     no fue   la más favorable ya que a pesar de que los jabones contenidos en esta   promoción muestran mayor resistencia al agua que los contenidos en la   promoción 2, la 1 sería mejor.  |       |||||||||
|        |       |||||||||
|     El jefe   de producción ha informado a los empleados que a partir de ahora se   fabricarán jabones con capacidad de resistir el mismo tiempo sumergidos en   agua, no importando el color. A raíz de ésto los trabajadores encargados de   la elaboración de los empaques, están buscando una forma de determinar el   volumen (V) de cada jabón dependiendo del tiempo (t) que requiere el jabón   (b) para diluirse. Para facilitar esta labor, es conveniente usar las   expresiones  |       |||||||||
|     
  |       |||||||||
|     
  |       |||||||||
|        |       |||||||||
|     Una de   las directivas de la fábrica, encontró la posibilidad de agregar una nueva   calidad para producir nuevos jabones en la fábrica. La nueva calidad,   respecto a las ya trabajadas, es 10% mayor que el jabón de menor calidad.   Para que su idea sea aprobada debe exponerla ante la junta directiva, para lo   cual ha decidido emplear una gráfica. La más apropiada es  |       |||||||||
|     
    |       |||||||||
|     
    |       |||||||||
|     
    |       |||||||||
|     
  |       |||||||||
|        |       |||||||||
|     Se ha elaborado un jabón blanco que tarda 18   horas en diluirse en agua. El diseñador de empaques ha presentado los siguientes   modelos como propuesta. 
 Respecto a estos modelos es válido hacer la   observación  |       |||||||||
|     El   modelo I se ajusta a los requerimentos de volumen del jabón elaborado   mientras que el modelo II es muy pequeño  |       |||||||||
|     los   modelos I y II son muy grandes para el volumen del jabón elaborado  |       |||||||||
|     el   modelo I es muy grande mientras que el jabón II se ajusta a los requerimentos   de volumen del jabón elaborado  |       |||||||||
|     cualquiera   de los dos modelos se ajustan convenientemente a los requerimentos de volumen   del jabón elaborado  |       |||||||||
|        |       |||||||||
|     RESPONDA LAS PREGUNTAS 8 A 10 DE ACUERDO CON LA   SIGUIENTE INFORMACIÓN El siguiente plano representa la avenida central   y sus dos zonas verdes, las cuales ocupan igual área, además muestra el   tráfico a cierta hora del día 
  |       |||||||||
|     Un taxi   que parte del centro hacia la iglesia San Mateo, a velocidad constante, no   puede continuar por la avenida central y debe desviar por una de las vías   alternas. Para gastar menos gasolina, el taxista debe  |       |||||||||
|     desviar   por la avenida L, porque el ángulo   |       |||||||||
|     elegir   cualquiera de los desvios, porque las zonas verdes son de igual área  |       |||||||||
|     desviar   por la avenida S, porque recorrerá una distancia menor  |       |||||||||
|     desviar   por la avenida L, porque la zona verde L es de menor área que la zona verde S  |       |||||||||
|        |       |||||||||
|     La   alcaldía decide tomar una parte de la zona L para hacer un parqueadero sin   que se altere la forma triangular inicial, éste quedará ubicado en la esquina   de intersección de la avenida L y la avenida M y el lado que da a la zona   verde debe medir 10 metros. De la zona, el ingeniero afirma que  |       |||||||||
|     la   nueva zona tiene que tener medidas iguales para conservar la forma triangular  |       |||||||||
|     las medidas   de la zona de parqueo no se pueden saber, pues los datos suministrados en el   plano no son suficientes  |       |||||||||
|     la zona   de parqueo ocupará la cuarta parte de la zona verde L  |       |||||||||
|     el   costado de la zona de parqueo que da a la avenida L debe medir 30 metros  |       |||||||||
|        |       |||||||||
|     Se   tienen 450 metros de malla para encerrar las dos zonas verdes y evitar que   las motos dañen los jardines. El ingeniero encargado afirma de la cantidad de   malla disponible, que  |       |||||||||
|     no se   puede calcular cuanta malla se necesita para las dos zonas  |       |||||||||
|     sobran   más de 40 metros de malla para encerrar los dos parques  |       |||||||||
|     dado   que el ·rea de las dos zonas es el doble de su perímetro, la cantidad de   malla no es suficiente  |       |||||||||
|     sólo   alcanza para la zona más grande y la mitad de la otra  |       
pre_icfes
sábado, 7 de abril de 2012
Preguntas Matemáticas Tipo Icfes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)










No hay comentarios:
Publicar un comentario